Pedoman Tata Kelola
Salah satu upaya untuk meningkatkan kinerja suatu perusahaan/organisasi adalah dengan menerapkan Tata Kelola Perusahaan yang Baik yang biasa disebut Good Corporate Governance (GCG).
Penerapan GCG bertujuan sebagai pedoman bagi seluruh insan perusahaan dalam mengambil keputusan dan menjalankan tugas serta tanggung jawabnya dengan mengedepankan etika bisnis, transparansi, akuntabilitas, tanggung jawab, independensi, serta kesetaraan dan kewajaran.
Penerapan GCG dalam lingkungan perusahaan tidak hanya memastikan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku, tetapi juga mencerminkan kesadaran akan tanggung jawab sosial perusahaan terhadap para pemangku kepentingan (stakeholders) secara konsisten dan berkelanjutan.
Sebagai bagian dari penerapan GCG, perusahaan mengacu pada prinsip TARIF-T, yang terdiri dari:

Transparency

Accountability

Responsibility

Independence

Fairness

Trust
No. | Dokumen | Nomor Dokumen | Link |
---|---|---|---|
1 | Perdir dan Pedoman Anti Fraud | HK.01/22/10/4/GDCG/DIRU/PTP-24 tanggal 22 Oktober 2024 | π Unduh Dokumen |
2 | Perdir dan Pedoman Benturan Kepentingan Terintegrasi | HK.01/28/11/2/GDCG/DIRU/PTP-24 tanggal 28 November 2024 | π Unduh Dokumen |
3 | Perdir dan Pedoman Board Manual | SK.01.01/17/12/3/GDCG/DIRU/PTP-24 tanggal 17 Desember 2024 | π Unduh Dokumen |
4 | Perdir dan Pedoman Kode Etik Bisnis (Code of Conduct) | SK.01.01/28/11/8/GDCG/DIRU/PTP-24 tanggal 28 November 2024 | π Unduh Dokumen |
5 | Perdir dan Pedoman Governance, Risk & Compliance | HK.01/12/12/3/MRES/DIRU/PTP-24 tanggal 12 Desember 2024 | π Unduh Dokumen |
6 | Perdir dan Pedoman Pelaksanaan Good Corporate Governance (GCG) | SK.01.01/13/9/2/GDCG/DIRU/PTP-24 tanggal 13 September 2024 | π Unduh Dokumen |
7 | Perdir dan Pedoman Pengendalian Gratifikasi | HK.01/22/10/6/GDCG/DIRU/PTP-24 tanggal 22 Oktober 2024 | π Unduh Dokumen |
8 | Perdir dan Pedoman Tata Kelola Sistem Manajemen Anti Penyuapan (SMAP) | HK.01/22/10/5/GDCG/DIRU/PTP-24 tanggal 22 Oktober 2024 | π Unduh Dokumen |
9 | Perdir dan Pedoman WhistleblowingΒ System | SK.01.01/28/11/7/GDCG/DIRU/PTP-24 tanggal 28 November 2024 | π Unduh Dokumen |
10 | SK Tim FKAP | SK.01.01/25/11/2/GDCG/DIRU/PTP-24 tanggal 25 November 2024 | π Unduh Dokumen |
Kebijakan yang mengatur gaji, tunjangan serta benefit lainnya untuk Dewan Komisaris dan Direksi diatur dalam Peraturan Direksi PT Pelindo Multi Terminal Nomor: KP.07.02/30/8/2/PS05S/DIRU/PLMT-24 tentang Pedoman Penetapan Penghasilan Direksi/Dewan Komisaris dan Dewan Komisaris/Dewan Pengawas di Lingkungan Group Bisnis Perusahaan.
Sebagai bentuk evaluasi terhadap implementasi GCG, perusahaan melakukan penilaian berdasarkan metodologi ASEAN Corporate Governance Scorecard (ACGS). Berikut adalah tabel skor assessment terbaru:
ACGS
Level | Component | Score |
---|---|---|
Level 1 | Rights and Equitable Treatment of Shareholders | 9.63 |
Sustainability and Resilience | 15.00 | |
Disclosure and Transparency | 19.35 | |
Responsibility of the Board | 32.13 | |
Subtotal Level 1 | 76.12 | |
Level 2 | Bonus | 18.00 |
Penalty | – | |
Subtotal Level 2 | 18.00 | |
Total Level 1 + Level 2 | 94.12 |
Β
PUGKI
TABLE TINGKAT PEMENUHAN | |||||
---|---|---|---|---|---|
PRINSIP | TERPENUHI | ||||
JUMLAH REKOMENDASI | |||||
Prinsip 1 | Peran dan Tanggung Jawab Direksi dan Dewan Komisaris | 29 | dari | 31 | rekomendasi |
Prinsip 2 | Komposisi dan Remunerasi Direksi dan Dewan Komisaris | 4 | dari | 11 | rekomendasi |
Prinsip 3 | Hubungan Kerja antara Direksi dan Dewan Komisaris | 5 | dari | 5 | rekomendasi |
Prinsip 4 | Perilaku Etis | 4 | dari | 4 | rekomendasi |
Prinsip 5 | Manajemen Risiko, Pengendalian Internal dan Kepatuhan | 5 | dari | 6 | rekomendasi |
Prinsip 6 | Pengungkapan dan Transparansi | 9 | dari | 9 | rekomendasi |
Prinsip 7 | Hak-Hak Pemegang Saham | 10 | dari | 11 | rekomendasi |
Prinsip 8 | Hak-Hak Pemangku Kepentingan | 4 | dari | 4 | rekomendasi |
TOTAL | 70 | dari | 81 | Rekomendasi |
- Transparency – Keterbukaan dalam pengambilan keputusan dan pengungkapan informasi yang relevan kepada pemangku kepentingan
- Accountability – Kejelasan fungsi, struktur, sistem, dan tanggung jawab dalam perusahaan.
- Responsibility – Kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku serta tanggung jawab sosial terhadap masyarakat dan lingkungan.
- Independence – Pengelolaan perusahaan secara profesional tanpa intervensi pihak lain yang bertentangan dengan peraturan dan etika bisnis.
- Fairness – Perlakuan adil terhadap seluruh pemangku kepentingan sesuai dengan hak dan kewajibannya.
- Trust – Membangun budaya kepercayaan antara perusahaan dan pemangku kepentingan melalui tata kelola yang baik.